交易所  | 代码  | 品种  | 板幅(%)  | 公司保证金比例(%)  | |
投机  | 套保  | ||||
上期所  | cu  | 铜  | 7  | 16  | 15  | 
al  | 铝  | 7  | 16  | 15  | |
ao  | 氧化铝  | 9  | 18  | 17  | |
ad  | 铸造铝合金  | 7  | 16  | 15  | |
zn  | 锌  | 7  | 15  | 14  | |
pb  | 铅  | 7  | 16  | 15  | |
ni  | 镍  | 10  | 18  | 17  | |
sn  | 锡  | 10  | 19  | 18  | |
au  | 黄金  | 12  | 20  | 19  | |
ag  | 白银  | 12  | 22  | 21  | |
rb  | 螺纹钢  | 5  | 12  | 11  | |
wr  | 线材  | 7  | 15  | 14  | |
hc  | 热轧卷板  | 5  | 12  | 11  | |
ss  | 不锈钢  | 5  | 12  | 11  | |
sp  | 纸浆  | 6  | 14  | 13  | |
ru  | 橡胶  | 8 | 17  | 16  | |
br  | 丁二烯橡胶  | 9  | 18  | 17  | |
bu  | 沥青  | 9  | 19  | 18  | |
fu  | 燃料油  | 9  | 20  | 19  | |
能源中心  | bc  | 国际铜  | 7  | 16  | 15  | 
| nr | 20号胶  | 8  | 17  | 16  | |
sc  | 原油  | 9  | 19  | 18  | |
lu  | 低硫燃料油  | 9  | 19  | 18  | |
| ec | 集运指数(欧线) | 18 | 36 | 36 | |
大商所  | a  | 豆一  | 6  | 12  | 12  | 
b  | 豆二  | 6  | 12  | 12  | |
m  | 豆粕  | 6  | 13  | 13  | |
y  | 豆油  | 6  | 13  | 13  | |
p  | 棕榈油  | 7  | 14  | 14  | |
c  | 玉米  | 6  | 10  | 10  | |
cs  | 玉米淀粉  | 5  | 11  | 11  | |
rr  | 粳米  | 5  | 9  | 8  | |
jd  | 鸡蛋  | 6  | 13  | 13  | |
lh  | 生猪  | 6  | 12  | 12  | |
i  | 铁矿石  | 9  | 18  | 18  | |
j  | 焦炭  | 8  | 24  | 19  | |
| jm | 焦煤 | 8 | 19 | 19 | |
fb  | 纤维板  | 5  | 20  | 20  | |
bb  | 胶合板  | 5  | 20  | 20  | |
l  | 聚乙烯  | 6  | 13  | 13  | |
pp  | 聚丙烯  | 6  | 13  | 13  | |
v  | 聚氯乙烯  | 6  | 13  | 13  | |
pg  | 液化石油气  | 6  | 14  | 14  | |
eb  | 苯乙烯  | 6  | 14  | 14  | |
eg  | 乙二醇  | 6  | 14  | 14  | |
| lg | 原木 | 6 | 13 | 13 | |
| bz | 纯苯  | 7 | 15 | 15 | |
广期所  | si  | 工业硅  | 8  | 17  | 16  | 
lc  | 碳酸锂  | 8  | 20  | 20  | |
| ps | 多晶硅 | 9  | 18 | 17 | |
郑商所  | MA  | 甲醇  | 7  | 16  | 16  | 
TA  | PTA  | 6  | 15  | 15  | |
| TA509 | PTA509 | 7 | 16 | 16 | |
PF  | 短纤  | 6  | 14  | 14  | |
FG  | 玻璃  | 9  | 18  | 18  | |
SA  | 纯碱  | 8  | 16  | 16  | |
UR  | 尿素  | 7  | 15  | 15  | |
ZC  | 动力煤  | 10  | 55  | 55  | |
SR  | 白糖  | 6  | 13  | 13  | |
SF  | 硅铁  | 7  | 16  | 16  | |
SM  | 锰硅  | 8  | 16  | 16  | |
CF  | 棉花  | 6  | 14  | 14  | |
CY  | 棉纱  | 4  | 11  | 11  | |
RM  | 菜籽粕  | 8  | 16  | 16  | |
| RM605、607 | 菜籽粕605、607 | 6 | 16 | 16 | |
OI  | 菜籽油  | 8  | 15  | 15  | |
| OI605、607 | 菜籽油605、607 | 6 | 15 | 15 | |
RS  | 油菜籽  | 10  | 23  | 23  | |
PM  | 普麦  | 7  | 23  | 23  | |
WH  | 强麦  | 7  | 23  | 23  | |
JR  | 粳稻  | 7  | 23  | 23  | |
LR  | 晚籼稻  | 7  | 23  | 23  | |
RI  | 早籼稻  | 7  | 23  | 23  | |
AP  | 苹果  | 9  | 16  | 16  | |
PK  | 花生  | 7  | 13  | 13  | |
| CJ | 红枣 | 8 | 14 | 14 | |
PX  | 对二甲苯  | 7  | 15  | 15  | |
SH  | 烧碱  | 7  | 15  | 15  | |
| PL | 丙烯 | 7 | 15 | 15 | |
| PR | 瓶片 | 6 | 14 | 14 | |
中金所  | IC  | 中证500股指  | 10  | 14  | 14  | 
IM  | 中证1000股指  | 10  | 14  | 14  | |
IF  | 沪深300股指  | 10  | 14  | 14  | |
IH  | 上证50股指  | 10  | 14  | 14  | |
TL  | 30年国债  | 3.5  | 4.5  | 4.5  | |
T  | 10年国债  | 2  | 2.5  | 2.5  | |
TF  | 5年国债  | 1.2  | 1.7  | 1.7  | |
TS  | 2年国债  | 0.5  | 0.8  | 0.8  | |
临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整。 请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。  | |||||
银河期货有限公司  | |||||
二〇二五年八月二十五日  | |||||
            
          
交易日历
                              
交割计算器
                              
交易公告
                              
账单查询
                              
电话下单
                              
专线下单
                              
最新保证金
                            
最新公司标准手续费